服务热线
021-59570253
欢迎访问上海密通机电科技有限公司网站
13611710102产品介绍
品牌 | 上海密通 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 红外分光光度法 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 化工,农业,石油,能源,综合 |
SYP-637D全自动红外分光测油仪
根据GB16488-1996和HJ637-2018国家标准,用四氯乙烯萃取水中的油类物质,然后使用隔离杂质和水分,分离出油和四氯乙烯的溶液,测定出总萃取物含油量。
相关仪器推荐:SYP-637
一、功能特点
1、仪器自带嵌入式10. 8英寸win10系统平板电脑,全高清显示
2、内置专业测油软件,软件谱图清晰能分辨各种干扰现象
3、软件具有红外谱图分析、谱图存储、数据查询、统计计算、 打印等功能
4、高光机电一体化设计、电调制光源,提高仪器可靠性
5、准确度高:每次测量的误差不超过±1.5%
6、基线漂移小于0.005AU/60min
7、具有非色散测量结果的直读功能,不必换算
SYP-637D全自动红外分光测油仪
二、技术参数
基本测量范围 | 0.0~120mg/L |
检出限 | 0.001mg/L(水样浓度) |
线性相关系数 | r﹥0.999 |
最大测量浓度 | 100%油 |
波数范围 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) |
吸光度范围 | 0.0000~3.0000AU(即透过率100%~1%T) |
仪器检出限 | DL≤0.04mg/L(四氯乙烯空白液测定11次的3倍SD); |
扫描速度 | 全谱扫描,30秒钟/次;非分散红外法2秒钟 |
方法检出限 | 当样品体积为1000ml,萃取液体积为25ml时,检出限为0.01mg/L; |
基线稳定性 | 采用机械切光技术自动调整零点(消除基线漂移影响)从而提高信号的长期稳定性; |
溶剂选择 | 可使用四氯乙烯、四氯化碳、S-316、三氯三氟乙烷等其他非碳氯有机溶剂作萃取剂 |
重复性 | 30~40mg/L油标样测定11次 RSD≤0.6%或0.5mg/L水样RSD≤2%,仪器光学系统、电气系统 自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和重复性。 |
波数准确度及重复性 | ±0.5cm-1。 采用定位校准,30mg/L以上油样自动对2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1处校 准,消除了人为定位的影响 |
校正系数准确度 | 用四氯乙烯做参比溶液,使用4cm比色皿,分别测量0mg/L、5mg/L、20mg/L、50mg/L、100mg/L 石油类标准液,误差±5%。 |
三、使用条件
主机重量 | 12kg |
温度湿度 | -5-45℃ 20%-80%(无冷凝) |
电源功率 | (220±22)V、(50±1)Hz、50W |
外形尺寸 | 480mm(长)×340mm(宽)×160mm(高) |
光源系统 | 光源使用寿命可达5万小时以上。采用德国进口红外卤钨灯; |
软件系统 | 采用双系统分析,分别满足四氯化碳或四氯乙烯做萃取剂的使用方法; |
相关产品
地址:上海市宝山区三阳路58号
版权所有 © 2024 上海密通机电科技有限公司 备案号:沪ICP备09026250号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap总访问量:162833